중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||
검사료 | 검체검사료 | BZ078 | 혈소판 응집능검사[교류저항혈소판응집]_Trap | 혈소판 응집능검사[교류저항혈소판응집]_Trap | 50,000 | 45,000--->50,000인상 | 2023-02-01 | ||||
검사료 | 검체검사료 | CZ246 | 허혈성 변형 알부민 검사 | 허혈성 변형 알부민 검사(IMA) | 50,000 | 2021-01-01 | |||||
검사료 | 검체검사료 | CZ394 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | 35,000 | 2021-01-01 | |||||
검사료 | 검체검사료 | D6620 | SARS-Cov-2 항원검사[일반면역검사]-간이검사 | SARS-Cov-2 항원검사[일반면역검사]-간이검사 | 25,000 | 기준외 비급여 | 2023-09-04 | ||||
검사료 | 검체검사료 | CZ242 | 아밀로이드 A | 아밀로이드 A | 55,000 | 2022-01-08 | |||||
검사료 | 검체검사료 | D6620 | [간이증폭]SARS-Cov-2 항원검사[일반면역검사] | [간이증폭]SARS-Cov-2 항원검사[일반면역검사] | 30,000 | 기준외비급여 | 2022-03-25 | ||||
검사료 | 검체검사료 | MDM2 FISH | MDM2 FISH | 450,000 | 2023-06-02 |
명칭 : 혈소판 응집능검사[교류저항혈소판응집]_Trap | |
---|---|
대분류 : 행위료 | 중분류 : 검사료 |
소분류 : 검체검사료 | 코드 : BZ078 |
구분 : 혈소판 응집능검사[교류저항혈소판응집]_Trap | 비용 : 50,000 |
최저비용 : | 최대비용 : |
치료대포함여부 : | 약제비포함여부 : |
특이사항 : 45,000--->50,000인상 |
명칭 : 허혈성 변형 알부민 검사 | |
---|---|
대분류 : 행위료 | 중분류 : 검사료 |
소분류 : 검체검사료 | 코드 : CZ246 |
구분 : 허혈성 변형 알부민 검사(IMA) | 비용 : 50,000 |
최저비용 : | 최대비용 : |
치료대포함여부 : | 약제비포함여부 : |
특이사항 : |
명칭 : 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | |
---|---|
대분류 : 행위료 | 중분류 : 검사료 |
소분류 : 검체검사료 | 코드 : CZ394 |
구분 : 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | 비용 : 35,000 |
최저비용 : | 최대비용 : |
치료대포함여부 : | 약제비포함여부 : |
특이사항 : |
명칭 : SARS-Cov-2 항원검사[일반면역검사]-간이검사 | |
---|---|
대분류 : 행위료 | 중분류 : 검사료 |
소분류 : 검체검사료 | 코드 : D6620 |
구분 : SARS-Cov-2 항원검사[일반면역검사]-간이검사 | 비용 : 25,000 |
최저비용 : | 최대비용 : |
치료대포함여부 : | 약제비포함여부 : |
특이사항 : 기준외 비급여 |
명칭 : 아밀로이드 A | |
---|---|
대분류 : 행위료 | 중분류 : 검사료 |
소분류 : 검체검사료 | 코드 : CZ242 |
구분 : 아밀로이드 A | 비용 : 55,000 |
최저비용 : | 최대비용 : |
치료대포함여부 : | 약제비포함여부 : |
특이사항 : |
명칭 : [간이증폭]SARS-Cov-2 항원검사[일반면역검사] | |
---|---|
대분류 : 행위료 | 중분류 : 검사료 |
소분류 : 검체검사료 | 코드 : D6620 |
구분 : [간이증폭]SARS-Cov-2 항원검사[일반면역검사] | 비용 : 30,000 |
최저비용 : | 최대비용 : |
치료대포함여부 : | 약제비포함여부 : |
특이사항 : 기준외비급여 |
명칭 : MDM2 FISH | |
---|---|
대분류 : 행위료 | 중분류 : 검사료 |
소분류 : 검체검사료 | 코드 : |
구분 : MDM2 FISH | 비용 : 450,000 |
최저비용 : | 최대비용 : |
치료대포함여부 : | 약제비포함여부 : |
특이사항 : |